技术参数
| 初试验力: | 10 kgf |
| 总试验力: | 60 kgf、100 kgf、150 kgf |
| 压头: | 120°金刚石压头 、1.588 mm硬质合金球 |
| 示值误差: | 符合GB/T230.2 |
| 重复性误差: | 符合GB/T230.2 |
| 分辨率: | 0.5 HR |
| 测试范围: | HRA、HRB、HRC等15个标尺。 |
| 开口尺寸: | 50×50 mm (宽×深) |
| 主机净重: | 0.8 kg |
| 支承座净重: | 1.5 kg (铝) |
| 主机毛重: | 2.8 kg |
| 支承座毛重: | 1.8 kg |
| 主机包装尺寸: | 330×255×150 mm |
| 支承座包装尺寸: | 233×215×148 mm |
标准配置
| 主机: | 1台 |
| 支承座: | 1个 |
| 金刚石压头: | 1支 (120°圆锥) |
| 钢球压头: | 2支 (Ø1.588 mm) |
| 平砧座: | 1个 |
| V型砧座: | 1个 |
| 标准硬度块: | 3块 |
| 接长杆: | 1个 |
| 读数放大镜: | 1个 |
| 仪器箱: | 1个 |
可选附件
标准硬度块: HRA、HRB(高值)、HRC(高、中、低值)
钢球压头 : (Ø3.175 mm、Ø6.35 mm、Ø12.7 mm) 用于测试更软的金属材料
测球砧座 : (1/2") 用于测试Ø2.5 mm — Ø12 mm球
凹柱面砧座: (1/2") 用于测试凹曲面板或大直径的轴类试样
凸柱面砧座: (1/2") 用于测试凸曲面板或大直径管材试样