技术规格参数:
型号 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X轴坐标行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Y轴坐标行程(mm) | 100 | 150 | ||||
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(mm) | X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/50 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
Z轴坐标行程(mm) | 75 (调焦) | 100 (调焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜(CPJ-3020W) | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物镜(CPJ-4025W) | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
物方视场 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距离 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表,全中文显示,可做多点采样,坐标旋转。点、线、圆、距离、角度测量 | |||||
仪器照明 | 透射: 24V/150W 卤素灯。 反射:21V/150W卤素灯 | |||||
仪器附件 | 微型打印机(选)、光学寻边器(选)、M2D-CPJ软件(选)等——详情请见投影仪附件说明 | |||||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |