WAW电液伺服微机控制万能试验机您现在的位置: 首页 > WAW电液伺服微机控制万能试验机
WAW电液伺服微机控制万能试验机
详细说明
主要规格及技术参数
产品型号 | WAW-300B | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-1000G |
最大试验力 | 300kN | 600kN | 1000KN | 1000kN |
试验机级别 | 0.5级(1级) | |||
有效测量范围 | 2%-100%FS | |||
试验力分辨力 | 500000码 | |||
试验力示值相对误差 | ±0.5%(±1%) | |||
应力速率控制调整范围 | 1MPa/s-60MPa/s | |||
应力速率控制精度 | ±1%(±2%) | |||
变形分辨力 | 50000码 | |||
变形示值相对误差 | ±0.5%(±1%) | |||
变形测量范围 | 1%-100%FS | |||
应变速率控制调整范围 | 0.00025/s-0.0025/s | |||
应变速率控制精度 | ±1%(±2%) | |||
位移分辨力(mm) | 0.001 | |||
位移示值相对误差 | ±0.5% | |||
位移速率控制调整范围 | 0.00025/s-0.0025/s | |||
位移速率控制精度 | ±0.5%(±1%) | |||
应力、应变、位移保持控制范围 | 0.3%-100%FS | |||
应力、应变、位移保持控制精度 | ±1% | |||
拉伸空间(mm) | 550 | 650 | 750 | 750 |
扁试样最大夹持宽度(mm) | 70 | 75 | 75 | 120 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15(15-30选配) | 0-40 | |
圆试样夹持直径(mm) | φ6-26mm | φ13-40mm | φ13-40mm | φ13-60mm |
油泵电机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
横梁上下移动电动机功率(KW) | 0.75 | |||
重量(Kg) | 1900 | 2600 | 3300 | 4000 |
上一个:高低温试验箱
下一个:WEW系列微机屏显液压万能试验机