便携式电脑色差仪您现在的位置: 首页 > 便携式电脑色差仪
便携式电脑色差仪
详细说明
| NH300 | |
测量几何结构 | 8°/d | 8°/d |
可选择测量孔径 | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm |
侦测传感器 | 硅光电二极管阵列 | 硅光电二极管阵列 |
色彩空间 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黄度白度 色牢度 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
可选光源 | D65 D50 A | D65 |
光源器件 | LED蓝光激发 | LED蓝光激发 |
仪器台间差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
储存 | 100个标准 20000个样品 | 100个标准 20000个样品 |
重复性 | ≤0.06ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 | ≤0.07ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
灯泡寿命 | ||
充电时间 | ||
充电后可测次数 | ||
操作温度范围 | -10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) | -10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | USB接口 | USB接口 |
加长口径(选配) | Φ8mm加长口径,可测凹面部位 | - |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 | 微型热敏打印机 |
上一个:微机控制屏显冲击试验机
下一个:影像测量仪