日本三丰SJ-210手持式表面粗糙度仪您现在的位置: 首页 > 日本三丰SJ-210手持式表面粗糙度仪
日本三丰SJ-210手持式表面粗糙度仪
详细说明
技术参数
型号 | SJ-210P | SJ-210P | SJ-210M | SJ-210M |
检测器测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
评价长度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
测量范围 | 350um(-200mm-+150mm) | |||
驱动部 / 检测器 | 检测器: 178-395/178-390 | |||
评定轮廓 | P,R,DIN4776 曲线 | P,R,Motif | ||
评价参数 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo( 支持用户自定义 ) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, ( 支持用户自定义 ) | ||
表面粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
数据滤波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波长 | lc:0.25,0.8,2.5mm | |||
取样长度 (L)**s | 0.25,0.8,2.5,mm | |||
取样段数 | ×1, ×3, ×5, ×L | |||
显示 | 液晶显示 | |||
数据输出 | 通过 RS-232C 接口 /SPC 数据输出 | |||
电源 | 通过 AC 适配器 / 电池 ( 可更换 ) | |||
尺寸 (WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
上一个:TR210精度手持式粗糙度仪
下一个:日本三丰SJ-310表面粗糙度仪