影像测量仪您现在的位置: 首页 > 影像测量仪
影像测量仪
详细说明
技术规格参数:
工 作 台 | 型 号 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F | |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
Z轴升降行程(mm) | 200(特殊订购达400) | ||||||
截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | ||||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | F型 | G型 | |||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3”彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:20~128X | 视频倍率:26.6~171X | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | 物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)